club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren [2018/02/05 15:16] – ↷ Seite von druck_und_temperatursensoren nach club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren verschoben Thomas Goettgens | club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren [2018/02/14 08:10] (aktuell) – Thomas Goettgens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Bei den meisten gängigen Druck- und Temperatursensoren ist der Masseanschluss nicht über einen separaten Kontakt, sondern über das über das Sensorgewinde realisiert.< | Bei den meisten gängigen Druck- und Temperatursensoren ist der Masseanschluss nicht über einen separaten Kontakt, sondern über das über das Sensorgewinde realisiert.< | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Bei Zeipoligen Sensoren geht der erste Kabelanschluss an den Druckgeber, der über einen variablen Widerstand an Masse geht. Dieser Anschluss ist oft mit " | Bei Zeipoligen Sensoren geht der erste Kabelanschluss an den Druckgeber, der über einen variablen Widerstand an Masse geht. Dieser Anschluss ist oft mit " | ||
| - | Der zweite Anschluss, manchmal mit " | + | Der zweite Anschluss, manchmal mit " |
| Da der zweite Anschluss die Lampe (deren anderer Pol an Zündplus liegt) im Schaltfall an Masse liegt, sollten die Anschlüsse auf keinen Fall vertauscht werden! | Da der zweite Anschluss die Lampe (deren anderer Pol an Zündplus liegt) im Schaltfall an Masse liegt, sollten die Anschlüsse auf keinen Fall vertauscht werden! | ||
club/elektrik_elekronik/elektrik_schalter_instrumente/druck_und_temperatursensoren.1517843788.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Goettgens
