club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren [2018/02/11 16:27] – Thomas Goettgens | club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren [2018/02/14 08:10] (aktuell) – Thomas Goettgens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Bei Zeipoligen Sensoren geht der erste Kabelanschluss an den Druckgeber, der über einen variablen Widerstand an Masse geht. Dieser Anschluss ist oft mit " | Bei Zeipoligen Sensoren geht der erste Kabelanschluss an den Druckgeber, der über einen variablen Widerstand an Masse geht. Dieser Anschluss ist oft mit " | ||
| - | Der zweite Anschluss, manchmal mit " | + | Der zweite Anschluss, manchmal mit " |
| Da der zweite Anschluss die Lampe (deren anderer Pol an Zündplus liegt) im Schaltfall an Masse liegt, sollten die Anschlüsse auf keinen Fall vertauscht werden! | Da der zweite Anschluss die Lampe (deren anderer Pol an Zündplus liegt) im Schaltfall an Masse liegt, sollten die Anschlüsse auf keinen Fall vertauscht werden! | ||
club/elektrik_elekronik/elektrik_schalter_instrumente/druck_und_temperatursensoren.1518366465.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Goettgens
