Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente [2018/02/11 16:23]
Thomas Goettgens
club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente [2020/11/19 12:03] (aktuell)
Thomas_Goettgens
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Elektrik,_Schalter, Instrumente ======+====== Elektrik, Schalter, Instrumente ======
  
 Schalter leuchten wenn: Schalter leuchten wenn:
 +
 **1) Zündung an:** **1) Zündung an:**
-  * grosse dunkelheit+  * grosse Dunkelheit
  
 **2) Licht an:** **2) Licht an:**
-  * licht +  * Licht 
-  * scheibenwischer +  * Scheibenwischer 
-  * spritzwasser +  * Spritzwasser 
-  * geblaese+  * Gebläse
  
 **3) leuchtet nur wenn gedrückt/eingeschaltet:** **3) leuchtet nur wenn gedrückt/eingeschaltet:**
-  * warnblinker +  * Warnblinker 
-  * bremsfluessigkeit +  * Bremsfluessigkeit 
-  * scheibenheizung +  * Scheibenheizung 
-  * nebellampe +  * Nebellampe
  
 Kent Motor: Bosch Lima (Neuteil) 14V/55A, ET Nr. 0120 488 182/ 0986 030 760 Kent Motor: Bosch Lima (Neuteil) 14V/55A, ET Nr. 0120 488 182/ 0986 030 760
Zeile 23: Zeile 23:
  
 **Detailseiten** **Detailseiten**
-  * [[club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren]] +  * [[club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:druck_und_temperatursensoren|Druck- und Temperatursensoren]] 
-  * [[club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:dashboard_485]] +  * [[club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:Dashboard_485|Dashboard 485]] 
-  * [[club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:rover_anlasserrelais_ueberbruecken]] +  * [[club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:rover_anlasserrelais_ueberbruecken|Rover Anlasserrelais überbrücken]] 
-  * [[club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:stromverteilung_nachruesten]]+  * [[club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:stromverteilung_nachruesten|Stromverteilung nachrüsten]]
  
 **Dateien** **Dateien**
-  * [[http://www.lscd.de/images/WIKI_Files/Servicehefte/Speedo_Calibration_Electronic_1_GE.pdf|Einstellung Elektronischer Tacho (Deutsch)]] +  * [[https://cloud.caterhamcar.club/s/bnbfQibkX7p8XGq|Einstellung Elektronischer Tacho (Deutsch)]] 
-  * [[http://www.lscd.de/images/WIKI_Files/Servicehefte/Speedo_Calibration_Electronic_2_EN.pdf|Einstellung Elektronischer Tacho (Englisch)]] +  * [[https://cloud.caterhamcar.club/s/5FRJE6NQnoJatdS|Einstellung Elektronischer Tacho (Englisch)]] 
-  * [[http://www.lscd.de/images/WIKI_Files/Servicehefte/Speedo_Sensor_Electronic_DE.pdf|Geschwindigkeitssensor für elektronischen Tacho (Deutsch)]] +  * [[https://cloud.caterhamcar.club/s/dRKKpFPwYNpaed6|Geschwindigkeitssensor für elektronischen Tacho (Deutsch)]] 
-  * [[http://www.lscd.de/images/WIKI_Files/Servicehefte/Instruments_VDO_DE.pdf|VDO Katalog mit technischen Details (Deutsch)]]+  * [[https://cloud.caterhamcar.club/s/PzRw8AacaqrFwkE|VDO Katalog mit technischen Details (Deutsch)]]
club/elektrik_elekronik/elektrik_schalter_instrumente.1518366206.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/02/11 16:23 von Thomas Goettgens